|
|
Date | Opponent | Result/Prediction | Record | Conf | Rating | Offense | Defense | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  Nov 14, 2011 | 100   | Nevada | W | 71-67 | 83% | 1 - 0 | +5.4 | -1.4 | +6.8 | ||
  Nov 17, 2011 | 328   | Canisius | W | 95-70 | 99% | 2 - 0 | +8.8 | +2.3 | +3.5 | ||
  Nov 20, 2011 | 266   | Morgan St. | W | 92-55 | 96% | 3 - 0 | +27.4 | +4.9 | +18.6 | ||
  Nov 22, 2011 | 172   | Cal Poly | W | 75-52 | 92% | 4 - 0 | +19.3 | -0.3 | +19.8 | ||
  Nov 25, 2011 | 219   | USC | W | 66-55 | 91% | 5 - 0 | +7.9 | +5.4 | +3.7 | ||
  Nov 26, 2011 | 4   | North Carolina | W | 90-80 | 25% | 6 - 0 | +28.6 | +13.7 | +13.5 | ||
  Nov 30, 2011 | 110   | @ UC Santa Barbara | W | 94-88 2OT | 65% | 7 - 0 | +13.5 | +7.4 | +5.1 | ||
  Dec 04, 2011 | 9   | @ Wichita St. | L | 70-89 | 25% | 7 - 1 | -0.5 | +14.6 | -17.9 | ||
  Dec 10, 2011 | 12   | @ Wisconsin | L | 51-62 | 27% | 7 - 2 | +7.1 | -5.7 | +11.6 | ||
  Dec 14, 2011 | 131   | UTEP | W | 65-54 | 88% | 8 - 2 | +10.1 | -4.8 | +15.2 | ||
  Dec 17, 2011 | 77   | Illinois | W | 64-48 | 69% | 9 - 2 | +22.6 | -6.0 | +27.9 | ||
  Dec 19, 2011 | 309   | Louisiana Monroe | W | 81-63 | 98% | 10 - 2 | +4.1 | +8.7 | -2.6 | ||
  Dec 23, 2011 | 34   | California | W | 85-68 | 66% | 11 - 2 | +24.3 | +8.9 | +14.1 | ||
  Dec 28, 2011 | 324   | Central Arkansas | W | 124-75 | 99% | 12 - 2 | +33.1 | +22.2 | +2.4 | ||
  Dec 31, 2011 | 210   | @ Hawaii | W | 74-69 | 84% | 13 - 2 | +6.0 | -6.0 | +11.6 | ||
  Jan 05, 2012 | 251   | @ Cal St. Bakersfield | W | 89-57 | 89% | 14 - 2 | +30.1 | +10.7 | +18.6 | ||
  Jan 14, 2012 | 46   | @ San Diego St. | L | 67-69 | 48% | 14 - 3 | 0 - 1 | +10.1 | -3.6 | +13.9 | |
  Jan 18, 2012 | 143   | TCU | W | 101-78 | 89% | 15 - 3 | 1 - 1 | +21.3 | +13.2 | +5.4 | |
  Jan 21, 2012 | 14   | New Mexico | W | 80-63 | 54% | 16 - 3 | 2 - 1 | +27.5 | +18.1 | +10.3 | |
  Jan 25, 2012 | 134   | @ Boise St. | W | 77-72 OT | 71% | 17 - 3 | 3 - 1 | +10.7 | -2.7 | +12.8 | |
  Jan 28, 2012 | 173   | @ Air Force | W | 65-63 OT | 79% | 18 - 3 | 4 - 1 | +5.0 | -5.7 | +10.7 | |
  Feb 01, 2012 | 72   | Colorado St. | W | 82-63 | 78% | 19 - 3 | 5 - 1 | +22.4 | +9.2 | +13.8 | |
  Feb 04, 2012 | 75   | @ Wyoming | L | 66-68 | 56% | 19 - 4 | 5 - 2 | +8.1 | +7.6 | +0.3 | |
  Feb 11, 2012 | 46   | San Diego St. | W | 65-63 | 73% | 20 - 4 | 6 - 2 | +7.3 | -2.4 | +9.8 | |
  Feb 14, 2012 | 143   | @ TCU | L | 97-102 OT | 73% | 20 - 5 | 6 - 3 | +0.1 | +9.2 | -8.4 | |
  Feb 18, 2012 | 14   | @ New Mexico | L | 45-65 | 29% | 20 - 6 | 6 - 4 | -2.7 | -15.5 | +11.8 | |
  Feb 22, 2012 | 134   | Boise St. | W | 75-58 | 88% | 21 - 6 | 7 - 4 | +15.9 | +2.4 | +13.9 | |
  Feb 25, 2012 | 173   | Air Force | W | 68-58 | 92% | 22 - 6 | 8 - 4 | +6.2 | -8.2 | +14.1 | |
  Feb 29, 2012 | 72   | @ Colorado St. | L | 59-66 | 55% | 22 - 7 | 8 - 5 | +3.2 | -6.9 | +9.4 | |
  Mar 03, 2012 | 75   | Wyoming | W | 74-63 | 79% | 23 - 7 | 9 - 5 | +14.3 | +5.7 | +8.5 | |
  Mar 08, 2012 | 75   | Wyoming | W | 56-48 | 79% | 24 - 7 | +11.3 | -10.2 | +21.7 | ||
  Mar 09, 2012 | 14   | New Mexico | L | 67-72 | 41% | 24 - 8 | +8.9 | +6.4 | +2.2 | ||
Projected Record | 24.0 - 8.0 | 9.0 - 5.0 |
0-14 | 1-13 | 2-12 | 3-11 | 4-10 | 5-9 | 6-8 | 7-7 | 8-6 | 9-5 | 10-4 | 11-3 | 12-2 | 13-1 | 14-0 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 100.0 | 100.0 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th | 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th | 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100.0 | Total |
Record | Champion | Total | Outright | 2-Way | 3-Way | 4-Way | 5-Way | 6-Way | 7-Way | 8-Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-5 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Conf Record | Record Chance | Tourney Bid | Auto | At-Large | Avg Seed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | No Bid | At-Large if not Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-5 | 100.0% | 99.9% | 99.9% | 6.7 | 0.0 | 0.3 | 9.8 | 33.3 | 33.8 | 18.6 | 3.9 | 0.2 | 0.1 | 99.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100% | 99.9% | 0.0% | 99.9% | 6.7 | 0.0 | 0.3 | 9.8 | 33.3 | 33.8 | 18.6 | 3.9 | 0.2 | 0.1 | 99.9% |