|
|
Date | Opponent | Result/Prediction | Record | Conf | Rating | Offense | Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  Dec 01, 2020 | 217   | @ George Washington | W | 82-78 | 19% | 1 - 0 | +2.1 | -6.6 | +8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 07, 2020 | 206   | @ Norfolk St. | L | 64-76 | 17% | 1 - 1 | -13.4 | -7.0 | -6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 13, 2020 | 160   | @ VMI | L | 64-79 | 11% | 1 - 2 | -12.7 | -14.0 | +2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 16, 2020 | 270   | William & Mary | L | 58-75 | 42% | 1 - 3 | -26.2 | -19.9 | -5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 18, 2020 | 328   | @ Howard | L | 76-81 | 48% | 1 - 4 | -15.9 | -15.6 | +0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 21, 2020 | 330   | @ Charleston Southern | W | 67-55 | 49% | 2 - 4 | 1 - 0 | +0.9 | -9.8 | +10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 22, 2020 | 330   | @ Charleston Southern | W | 70-68 | 49% | 3 - 4 | 2 - 0 | -9.1 | -6.8 | -2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 30, 2020 | 198   | Gardner-Webb | W | 80-69 | 26% | 4 - 4 | 3 - 0 | +6.5 | -2.7 | +8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 31, 2020 | 198   | Gardner-Webb | L | 69-80 | 26% | 4 - 5 | 3 - 1 | -15.5 | -6.2 | -9.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 04, 2021 | 244   | @ Radford | L | 66-79 | 22% | 4 - 6 | 3 - 2 | -16.4 | -7.0 | -9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 05, 2021 | 244   | @ Radford | L | 65-76 | 22% | 4 - 7 | 3 - 3 | -14.4 | -3.6 | -11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 09, 2021 | 241   | UNC Asheville | W | 73-71 | 34% | 5 - 7 | 4 - 3 | -5.0 | -10.1 | +4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 10, 2021 | 241   | UNC Asheville | L | 77-85 | 34% | 5 - 8 | 4 - 4 | -15.0 | -5.0 | -9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 14, 2021 | 315   | @ South Carolina Upstate | W | 69-68 | 40% | 6 - 8 | 5 - 4 | -7.8 | -8.9 | +1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 15, 2021 | 315   | @ South Carolina Upstate | W | 84-74 | 40% | 7 - 8 | 6 - 4 | +1.2 | +4.5 | -3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 07, 2021 | 286   | High Point | L | 58-72 | 45% | 7 - 9 | 6 - 5 | -24.1 | -19.3 | -4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 08, 2021 | 286   | High Point | W | 76-71 | 45% | 8 - 9 | 7 - 5 | -5.1 | +0.9 | -5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 11, 2021 | 318   | Presbyterian | L | 70-85 | 57% | 8 - 10 | 7 - 6 | -28.2 | -8.4 | -19.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 12, 2021 | 318   | Presbyterian | W | 62-57 | 57% | 9 - 10 | 8 - 6 | -8.2 | -10.6 | +2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 15, 2021 | 249   | @ Longwood | L | 73-83 | 24% | 9 - 11 | 8 - 7 | -13.8 | -2.1 | -11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 18, 2021 | 230   | Campbell | L | 57-76 | 32% | 9 - 12 | 8 - 8 | -25.4 | -10.0 | -19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 19, 2021 | 230   | Campbell | L | 68-73 | 32% | 9 - 13 | 8 - 9 | -11.4 | +1.9 | -14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 24, 2021 | 249   | @ Longwood | W | 74-68 | 24% | 10 - 13 | 9 - 9 | +2.2 | +5.6 | -3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 27, 2021 | 318   | Presbyterian | W | 67-65 | 57% | 11 - 13 | -11.2 | -4.0 | -7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 01, 2021 | 244   | @ Radford | L | 52-67 | 22% | 11 - 14 | -18.4 | -19.5 | +0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projected Record | 11 - 14 | 9 - 9 |
0-18 | 1-17 | 2-16 | 3-15 | 4-14 | 5-13 | 6-12 | 7-11 | 8-10 | 9-9 | 10-8 | 11-7 | 12-6 | 13-5 | 14-4 | 15-3 | 16-2 | 17-1 | 18-0 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th | 100.0 | 100.0 | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th | 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th | 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th | 9th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th | 10th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th | 11th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100.0 | Total |
Record | Champion | Total | Outright | 2-Way | 3-Way | 4-Way | 5-Way | 6-Way | 7-Way | 8-Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-9 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Conf Record | Record Chance | Tourney Bid | Auto | At-Large | Avg Seed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | No Bid | At-Large if not Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-9 | 100.0% | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 100.0 | 0.0% |