|
|
Date | Opponent | Result/Prediction | Record | Conf | Rating | Offense | Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  Nov 12, 2021 | 157   | @ College of Charleston | L | 77-86 | 20% | 0 - 1 | -6.3 | -6.8 | +1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 13, 2021 | 324   | South Carolina St. | W | 93-81 | 66% | 1 - 1 | +1.5 | +13.1 | -12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 14, 2021 | 271   | Loyola Maryland | W | 70-65 | 51% | 2 - 1 | -1.3 | -7.5 | +6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 17, 2021 | 63   | @ Dayton | W | 78-59 | 7% | 3 - 1 | +30.0 | +17.2 | +14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 23, 2021 | 272   | @ Tennessee Tech | L | 77-88 | 42% | 3 - 2 | -15.1 | +0.9 | -15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 02, 2021 | 91   | @ Belmont | L | 65-94 | 9% | 3 - 3 | -20.6 | -5.7 | -14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 05, 2021 | 94   | Chattanooga | L | 64-85 | 18% | 3 - 4 | -17.3 | -4.3 | -14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 08, 2021 | 54   | @ Miami (FL) | L | 59-76 | 6% | 3 - 5 | -5.3 | -13.5 | +8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 12, 2021 | 278   | Tennessee St. | L | 65-73 | 61% | 3 - 6 | -16.8 | -16.5 | +0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 15, 2021 | 106   | @ Florida St. | L | 60-97 | 12% | 3 - 7 | -30.0 | -14.0 | -12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 22, 2021 | 19   | @ LSU | L | 60-95 | 3% | 3 - 8 | -19.2 | -8.2 | -7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 30, 2021 | 332   | Alabama A&M | W | 66-63 | 75% | 4 - 8 | -10.1 | -3.4 | -6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 04, 2022 | 320   | North Alabama | W | 84-74 | 73% | 5 - 8 | 1 - 0 | -2.3 | +7.0 | -9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 09, 2022 | 316   | @ Central Arkansas | L | 88-93 | 56% | 5 - 9 | 1 - 1 | -12.7 | +4.3 | -16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 11, 2022 | 153   | @ Jacksonville St. | L | 83-88 | 20% | 5 - 10 | 1 - 2 | -2.0 | +9.0 | -10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 15, 2022 | 198   | Bellarmine | L | 71-77 | 42% | 5 - 11 | 1 - 3 | -10.0 | -4.4 | -5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 18, 2022 | 262   | @ Eastern Kentucky | L | 72-86 | 41% | 5 - 12 | 1 - 4 | -17.6 | -3.5 | -14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 22, 2022 | 230   | Kennesaw St. | W | 77-73 | 49% | 6 - 12 | 2 - 4 | -1.7 | -1.7 | +0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 27, 2022 | 184   | @ Jacksonville | L | 59-66 | 24% | 6 - 13 | 2 - 5 | -5.8 | +1.3 | -8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 29, 2022 | 266   | @ North Florida | W | 77-74 | 41% | 7 - 13 | 3 - 5 | -0.8 | +2.3 | -3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 03, 2022 | 294   | Stetson | L | 71-77 | 65% | 7 - 14 | 3 - 6 | -16.1 | -4.9 | -11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 05, 2022 | 205   | Florida Gulf Coast | L | 68-77 | 43% | 7 - 15 | 3 - 7 | -13.4 | -16.0 | +3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 08, 2022 | 136   | @ Liberty | L | 69-78 | 17% | 7 - 16 | 3 - 8 | -4.7 | +2.7 | -8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 12, 2022 | 262   | Eastern Kentucky | W | 83-73 | 58% | 8 - 16 | 4 - 8 | +2.0 | +0.6 | +0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 16, 2022 | 153   | Jacksonville St. | L | 67-78 | 33% | 8 - 17 | 4 - 9 | -12.4 | -5.6 | -7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 19, 2022 | 320   | @ North Alabama | W | 75-72 | 57% | 9 - 17 | 5 - 9 | -4.9 | +0.5 | -5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 23, 2022 | 198   | @ Bellarmine | L | 73-76 | 27% | 9 - 18 | 5 - 10 | -2.6 | +2.4 | -5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 26, 2022 | 316   | Central Arkansas | W | 81-66 | 72% | 10 - 18 | 6 - 10 | +2.9 | -3.5 | +5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 01, 2022 | 266   | North Florida | W | 74-65 | 58% | 11 - 18 | +0.8 | +2.3 | -1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 03, 2022 | 136   | @ Liberty | L | 47-52 | 17% | 11 - 19 | -0.7 | -18.3 | +17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projected Record | 11 - 19 | 6 - 10 |
0-16 | 1-15 | 2-14 | 3-13 | 4-12 | 5-11 | 6-10 | 7-9 | 8-8 | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 12-4 | 13-3 | 14-2 | 15-1 | 16-0 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th | 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th | 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th | 100.0 | 100.0 | 9th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th | 10th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th | 11th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th | 12th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100.0 | Total |
Record | Champion | Total | Outright | 2-Way | 3-Way | 4-Way | 5-Way | 6-Way | 7-Way | 8-Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Conf Record | Record Chance | Tourney Bid | Auto | At-Large | Avg Seed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | No Bid | At-Large if not Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-10 | 100.0% | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 100.0 | 0.0% |