|
|
Date | Opponent | Result/Prediction | Record | Conf | Rating | Offense | Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  Nov 09, 2021 | 171   | @ Massachusetts | L | 60-77 | 29% | 0 - 1 | -15.1 | -20.5 | +6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 19, 2021 | 301   | Western Carolina | W | 91-75 | 66% | 1 - 1 | +7.7 | +9.0 | -2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 20, 2021 | 156   | @ Longwood | L | 55-82 | 26% | 1 - 2 | -24.2 | -14.3 | -11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 23, 2021 | 328   | American | W | 98-67 | 80% | 2 - 2 | +18.1 | +21.7 | -2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 27, 2021 | 165   | @ Pittsburgh | W | 87-77 | 27% | 3 - 2 | +12.3 | +16.9 | -4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 01, 2021 | 351   | Columbia | W | 98-60 | 88% | 4 - 2 | +21.2 | +9.6 | +8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 05, 2021 | 147   | @ Delaware | L | 60-70 | 24% | 4 - 3 | -6.6 | -13.9 | +7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 08, 2021 | 150   | @ Georgetown | L | 71-100 | 24% | 4 - 4 | -25.7 | -10.0 | -12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 13, 2021 | 112   | @ Princeton | L | 77-89 | 17% | 4 - 5 | -6.0 | +0.7 | -6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 16, 2021 | 182   | UNC Greensboro | L | 51-62 | 46% | 4 - 6 | -14.0 | -14.3 | -1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 08, 2022 | 257   | Umass Lowell | L | 64-66 | 63% | 4 - 7 | 0 - 1 | -9.5 | -9.9 | +0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 12, 2022 | 341   | @ NJIT | W | 76-56 | 72% | 5 - 7 | 1 - 1 | +9.9 | +6.7 | +4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 15, 2022 | 68   | Vermont | L | 69-86 | 17% | 5 - 8 | 1 - 2 | -10.9 | -1.8 | -9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 17, 2022 | 243   | @ Stony Brook | L | 51-65 | 44% | 5 - 9 | 1 - 3 | -16.3 | -23.3 | +6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 19, 2022 | 285   | Albany | L | 54-66 | 71% | 5 - 10 | 1 - 4 | -21.7 | -14.3 | -8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 22, 2022 | 352   | @ Maine | W | 88-46 | 80% | 6 - 10 | 2 - 4 | +29.3 | +6.7 | +21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 26, 2022 | 341   | NJIT | W | 73-69 | 84% | 7 - 10 | 3 - 4 | -10.5 | +1.3 | -11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 29, 2022 | 288   | @ Binghamton | W | 70-68 | 55% | 8 - 10 | 4 - 4 | -3.3 | -1.4 | -1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 02, 2022 | 285   | @ Albany | W | 59-53 | 55% | 9 - 10 | 5 - 4 | +0.8 | -11.4 | +12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 05, 2022 | 247   | New Hampshire | W | 88-77 | 61% | 10 - 10 | 6 - 4 | +4.1 | +20.7 | -15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 09, 2022 | 281   | Hartford | W | 68-64 | 69% | 11 - 10 | 7 - 4 | -5.2 | -8.0 | +3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 12, 2022 | 257   | @ Umass Lowell | L | 71-88 | 47% | 11 - 11 | 7 - 5 | -20.0 | +7.7 | -29.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 14, 2022 | 247   | @ New Hampshire | L | 62-68 | 44% | 11 - 12 | 7 - 6 | -8.5 | -7.5 | -1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 16, 2022 | 243   | Stony Brook | W | 95-84 | 61% | 12 - 12 | 8 - 6 | +4.2 | +15.6 | -11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 19, 2022 | 68   | @ Vermont | L | 59-86 | 10% | 12 - 13 | 8 - 7 | -16.5 | -6.6 | -11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 23, 2022 | 281   | @ Hartford | W | 92-85 | 53% | 13 - 13 | 9 - 7 | +2.2 | +8.6 | -6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 26, 2022 | 352   | Maine | W | 93-79 | 89% | 14 - 13 | 10 - 7 | -3.1 | +12.7 | -15.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 01, 2022 | 288   | Binghamton | W | 78-68 | 71% | 15 - 13 | 11 - 7 | +0.3 | +3.4 | -2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 06, 2022 | 257   | Umass Lowell | W | 93-85 OT | 63% | 16 - 13 | +0.5 | +9.1 | -9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 09, 2022 | 281   | Hartford | W | 80-60 | 69% | 17 - 13 | +10.8 | +3.9 | +7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 12, 2022 | 68   | @ Vermont | L | 43-82 | 10% | 17 - 14 | -28.5 | -21.2 | -10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projected Record | 17 - 14 | 11 - 7 |
0-18 | 1-17 | 2-16 | 3-15 | 4-14 | 5-13 | 6-12 | 7-11 | 8-10 | 9-9 | 10-8 | 11-7 | 12-6 | 13-5 | 14-4 | 15-3 | 16-2 | 17-1 | 18-0 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | 100.0 | 100.0 | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th | 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th | 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th | 9th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th | 10th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100.0 | Total |
Record | Champion | Total | Outright | 2-Way | 3-Way | 4-Way | 5-Way | 6-Way | 7-Way | 8-Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-7 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Conf Record | Record Chance | Tourney Bid | Auto | At-Large | Avg Seed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | No Bid | At-Large if not Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-7 | 100.0% | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 100.0 | 0.0% |