All team stats adjusted for opponents. See methodology page for details.
Offense Breakdown
Defense Breakdown
Miscellaneous
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stat Type | Preseason | Current |
|---|---|---|
| Predictive Rank | 300 | 311 |
| Results Rank | 76 | |
| Projected Overall Record | 12 - 18 | 11 - 20 |
| Projected Conference Record | 5 - 9 | 4 - 10 |
| Conference Champion | 7% | 5% |
| Conference Finish | 5 | 5 |
| NCAA Tournament Seed | ||
| Opening Round Bye | 1% | 4% |
| At-Large Tourney Chance | 0% | 0% |
| At Large Status | Negligible | Negligible |
| Date | Result/Prediction | Total Rating | Offense | Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Conf | Total | 2nd Chance | Total | 2nd Chance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Nov 2 | 22 Vanderbilt | 47 - 93 | 1% | -26 | 0% | 0 - 1 | F | -27 | F | -19 | D+ | D | F | F | -9 | F | F | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Nov 5 | 33 Indiana | 58 - 83 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Nov 7 | 101 Miami (OH) | 66 - 82 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Nov 14 | 264 Northern Illinois | 75 - 74 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Nov 17 | 113 Illinois St. | 64 - 79 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri, Nov 20 | 286 Eastern Kentucky | 69 - 73 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Nov 24 | 289 Georgia Southern | 72 - 73 | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed, Nov 25 | 194 Northern Kentucky | 68 - 77 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri, Nov 27 | 91 Butler | 64 - 82 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed, Dec 2 | 334 Morehead St. | 69 - 70 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Dec 5 | 355 Eastern Illinois | 71 - 64 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed, Dec 16 | 329 Southern Indiana | 69 - 70 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Dec 19 | 187 Austin Peay | 68 - 77 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Dec 31 | 280 North Alabama | 70 - 69 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 2 | 312 West Georgia | 73 - 70 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Jan 7 | 293 North Florida | 73 - 77 | 34% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 9 | 236 Jacksonville | 64 - 71 | 25% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Jan 14 | 227 Florida Gulf Coast | 71 - 73 | 46% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 16 | 278 Stetson | 72 - 71 | 51% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 23 | 209 Lipscomb | 69 - 77 | 24% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Jan 28 | 168 Queens | 71 - 81 | 19% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 30 | 361 West Florida | 71 - 68 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Feb 4 | 236 Jacksonville | 67 - 68 | 46% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 6 | 293 North Florida | 76 - 74 | 55% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Feb 11 | 278 Stetson | 69 - 74 | 30% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 13 | 227 Florida Gulf Coast | 68 - 76 | 27% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 20 | 209 Lipscomb | 72 - 74 | 44% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Feb 25 | 361 West Florida | 74 - 65 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 27 | 168 Queens | 74 - 78 | 38% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | -9 | C- | -2 | C | C | B+ | F+ | -7 | C- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Result | At-Large Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predictive | Results | Overall | Conf | Opening Bye | Conf Champ |
NCAA Seed |
Conf Finish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preseason | 300 | 12 - 18 | 5 - 9 | 1% | 7% | 5 | Negligible 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Nov 2 | 22 Vanderbilt | 47 - 93 | 311 | 68 | 11 - 20 | 4 - 10 | 4% | 5% | 5 | Negligible 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selection Sunday | 0% | 0% | Negligible 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wins-Avg Loss | Future Record | Tourney Bid |
Auto | At-Large | Avg Seed |
At-Large Selection Chances |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | No Bid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiv. | Cumul. | |||||||||||||||||||||||||
| 25 - 6 | 25 - 5 | 0% | 100% | 100% | 100% | 13 | Auto Bid | 0 | ||||||||||||||||||
| 24 - 7 | 24 - 6 | 0% | 100% | 50% | 50% | 14 | Negligible | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 - 8 | 23 - 7 | 0% | 100% | 69% | 69% | 15 | Negligible | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 22 - 9 | 22 - 8 | 0% | 100% | 65% | 65% | 15 | Negligible | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 21 - 10 | 21 - 10 | 0% | 100% | 51% | 51% | 15 | Negligible | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 - 11 | 20 - 10 | 1% | 100% | 44% | 44% | 15 | Negligible | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 19 - 12 | 19 - 11 | 1% | 99% | 38% | 38% | 15 | Negligible | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 - 13 | 18 - 12 | 2% | 98% | 29% | 29% | 16 | Negligible | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 17 - 14 | 17 - 13 | 3% | 96% | 20% | 20% | 16 | Negligible | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 - 15 | 16 - 14 | 4% | 93% | 15% | 15% | 16 | Negligible | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 - 16 | 15 - 15 | 5% | 89% | 9% | 9% | 16 | Negligible | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 - 17 | 14 - 16 | 7% | 84% | 7% | 7% | 16 | Negligible | 0 | 7 | |||||||||||||||||
| 13 - 18 | 13 - 17 | 8% | 76% | 4% | 4% | 16 | Negligible | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| 12 - 19 | 12 - 18 | 10% | 68% | 2% | 2% | 16 | Negligible | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 - 19 | 11 - 18 | 11% | 58% | 2% | 2% | 16 | Negligible | 0 | 11 | |||||||||||||||||
| 10 - 20 | 10 - 19 | 10% | 47% | 1% | 1% | 16 | Negligible | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 9 - 21 | 9 - 20 | 10% | 37% | 1% | 1% | 16 | Negligible | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 8 - 22 | 8 - 21 | 9% | 27% | 0% | 0% | 16 | Negligible | 0 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 - 23 | 7 - 22 | 7% | 18% | 0% | 0% | 16 | Negligible | 0 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 - 24 | 6 - 23 | 5% | 11% | 0% | 0% | 16 | Negligible | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 - 25 | 5 - 24 | 3% | 6% | Negligible | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 - 26 | 4 - 25 | 2% | 3% | Negligible | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 - 27 | 3 - 26 | 1% | 1% | Negligible | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 - 28 | 2 - 27 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 - 29 | 1 - 28 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 - 30 | 0 - 29 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| Total | 100% | 5% | 5% | 0% | 16 | Negligible | 1 | 4 | 95 |
| Wins-Avg Loss | Future Record | Avg Conf Record | At-Large | Opening Bye | Avg Seed |
At-Large Selection Chances |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiv. | Cumul. | Predictive | Results | NET | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | |||||||
| 25 - 6 | 25 - 5 | 12 - 0 | 0% | 100% | Auto Bid | 133 | 68 | 96 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 22 - 1 | |||
| 24 - 7 | 24 - 6 | 11 - 2 | 0% | 100% | Negligible | 166 | 91 | 126 | 0 - 3 | 1 - 1 | 4 - 2 | 19 - 2 | |||
| 23 - 8 | 23 - 7 | 9 - 3 | 0% | 100% | Negligible | 165 | 104 | 132 | 0 - 2 | 1 - 1 | 5 - 2 | 18 - 2 | |||
| 22 - 9 | 22 - 8 | 9 - 3 | 0% | 100% | Negligible | 188 | 116 | 150 | 0 - 2 | 1 - 2 | 4 - 3 | 17 - 3 | |||
| 21 - 10 | 21 - 10 | 8 - 4 | 0% | 100% | Negligible | 193 | 128 | 157 | 0 - 2 | 0 - 2 | 4 - 3 | 17 - 4 | |||
| 20 - 11 | 20 - 10 | 8 - 4 | 1% | 100% | Negligible | 202 | 137 | 167 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 3 | 16 - 4 | |||
| 19 - 12 | 19 - 11 | 8 - 4 | 1% | 99% | Negligible | 211 | 149 | 178 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 4 | 15 - 4 | |||
| 18 - 13 | 18 - 12 | 8 - 4 | 2% | 98% | Negligible | 224 | 160 | 190 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 4 | 15 - 5 | |||
| 17 - 14 | 17 - 13 | 7 - 5 | 3% | 96% | Negligible | 235 | 171 | 202 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 | 14 - 6 | |||
| 16 - 15 | 16 - 14 | 7 - 5 | 4% | 93% | Negligible | 249 | 184 | 215 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 | 13 - 6 | |||
| 15 - 16 | 15 - 15 | 6 - 6 | 5% | 89% | Negligible | 261 | 196 | 228 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 5 | 13 - 7 | |||
| 14 - 17 | 14 - 16 | 6 - 6 | 7% | 84% | Negligible | 272 | 210 | 242 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 5 | 12 - 7 | |||
| 13 - 18 | 13 - 17 | 5 - 7 | 8% | 76% | Negligible | 285 | 224 | 257 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 5 | 11 - 8 | |||
| 12 - 19 | 12 - 18 | 5 - 7 | 10% | 68% | Negligible | 297 | 240 | 271 | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 5 | 10 - 8 | |||
| 11 - 19 | 11 - 18 | 4 - 8 | 11% | 58% | Negligible | 306 | 255 | 284 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 6 | 9 - 9 | |||
| 10 - 20 | 10 - 19 | 4 - 8 | 10% | 47% | Negligible | 316 | 271 | 298 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 6 | 9 - 10 | |||
| 9 - 21 | 9 - 20 | 4 - 8 | 10% | 37% | Negligible | 325 | 287 | 311 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 6 | 8 - 10 | |||
| 8 - 22 | 8 - 21 | 3 - 9 | 9% | 27% | Negligible | 333 | 303 | 323 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 6 | 7 - 11 | |||
| 7 - 23 | 7 - 22 | 3 - 9 | 7% | 18% | Negligible | 340 | 318 | 334 | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 7 | 6 - 12 | |||
| 6 - 24 | 6 - 23 | 2 - 10 | 5% | 11% | Negligible | 346 | 332 | 343 | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 7 | 5 - 12 | |||
| 5 - 25 | 5 - 24 | 2 - 10 | 3% | 6% | Negligible | 351 | 344 | 351 | 0 - 3 | 0 - 2 | 1 - 7 | 4 - 13 | |||
| 4 - 26 | 4 - 25 | 1 - 11 | 2% | 3% | Negligible | 355 | 353 | 357 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 7 | 4 - 14 | |||
| 3 - 27 | 3 - 26 | 1 - 11 | 1% | 1% | Negligible | 358 | 360 | 361 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 8 | 3 - 15 | |||
| 2 - 28 | 2 - 27 | 1 - 11 | 0% | 0% | Negligible | 361 | 364 | 364 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 7 | 2 - 15 | |||
| 1 - 29 | 1 - 28 | 0 - 12 | 0% | 0% | Negligible | 362 | 365 | 365 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 8 | 1 - 16 | |||
| 0 - 30 | 0 - 29 | 0 - 12 | 0% | 0% | Negligible | 361 | 365 | 365 | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 17 | |||
| Total | 4 - 8 | 100% | 0% | 16 | Negligible | 303 | 258 | 283 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 6 | 9 - 9 |
| Champ | Finishing Place (Percent of all possible outcomes) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiv. | Cumul. | 0 | 1 | 2 | 3+ | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | Total | ||
| 14-0 | |||||||||||||||
| 13-1 | |||||||||||||||
| 12-2 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | |||||||||
| 11-3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | |||||||||
| 10-4 | 1% | 100% | 98% | 89% | 9% | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 9-5 | 2% | 99% | 83% | 50% | 31% | 3% | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 8-6 | 4% | 98% | 46% | 12% | 23% | 9% | 1% | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 7-7 | 9% | 93% | 9% | 0% | 2% | 4% | 2% | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | |||
| 6-8 | 13% | 85% | 0% | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 13 | |||||
| 5-9 | 18% | 71% | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 18 | |||||||
| 4-10 | 19% | 54% | 0 | 6 | 10 | 2 | 19 | ||||||||
| 3-11 | 17% | 35% | 1 | 7 | 9 | 17 | |||||||||
| 2-12 | 11% | 18% | 0 | 1 | 10 | 11 | |||||||||
| 1-13 | 5% | 7% | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| 0-14 | 1% | 1% | 1 | 1 | |||||||||||
| Total | 100% | 5% | 2% | 2% | 1% | 0% | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 21 | 28 | 100 | |
| Offense | Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot Off | First Field Goal Attempt | Second Chance | TOs | Freethrows | Tot Def | First Field Goal Attempt | Second Chance | TOs | Freethrows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shot Accuracy | Shot Selection | Pts Per Shot | Shot Accuracy | Shot Selection | Pts Per Shot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 C | 2 L | 3 | Tot | 2 C | 2 L | 3 | Tot | Off Reb | PPP | Tot | Att | Perc | Tot | 2 C | 2 L | 3 | Tot | 2 C | 2 L | 3 | Tot | Off Reb | PPP | Tot | Att | Perc | Tot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Season Ratings | 44% | 29% | 42% | 36% | 16% | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.06 | 60% | 30% | 32% | 0 | +1 | 1.01 | 19% | 1.1 | .22 | 19% | .29 | 70% | .20 | 1.19 | 64% | 34% | 38% | +7 | 0 | 1.12 | 35% | 1.2 | .41 | 18% | .32 | 69% | .20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2 |
Vanderbilt | 39% | 22% | 39% | 54% | 7% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.68 | 56% | 33% | 19% | -9 | 0 | 0.80 | 18% | 1.0 | .18 | 33% | .28 | 62% | .17 | 1.34 | 80% | 33% | 33% | +13 | +3 | 1.30 | 44% | 1.5 | .68 | 20% | .45 | 80% | .36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 5 |
Indiana | 0.90 | -2 | 43% | 18% | 39% | +1 | 0.95 | 1.29 | +14 | 37% | 8% | 55% | +2 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-20 | 3-8 | 5-17 | 4 rb | 5 pt | 14 to | 10-14 | 12-17 | 2-4 | 10-25 | 8 rb | 11 pt | 10 to | 17-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 7 |
Miami (OH) | 0.98 | +2 | 42% | 14% | 44% | +1 | 1.02 | 1.22 | +11 | 37% | 12% | 50% | +1 | 1.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-20 | 2-7 | 7-21 | 6 rb | 5 pt | 13 to | 10-14 | 13-18 | 2-6 | 10-24 | 8 rb | 12 pt | 11 to | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 14 |
