All team stats adjusted for opponents. See methodology page for details.
Offense Breakdown
Defense Breakdown
Miscellaneous
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stat Type | Preseason | Current |
|---|---|---|
| Predictive Rank | 193 | 203 |
| Results Rank | 347 | |
| Projected Overall Record | 17 - 15 | 16 - 16 |
| Projected Conference Record | 7 - 7 | 7 - 7 |
| Conference Champion | 31% | 26% |
| Conference Finish | 2 | 3 |
| NCAA Tournament Seed | ||
| Opening Round Bye | 30% | 8% |
| At-Large Tourney Chance | 0% | 0% |
| At Large Status | Negligible | Negligible |
| Date | Result/Prediction | Total Rating | Offense | Defense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Conf | Total | 2nd Chance | Total | 2nd Chance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Nov 2 | 250 Southeast Missouri St. | 79 - 86 | 46% | -1 | 52% | 0 - 1 | D | -9 | D+ | -3 | C | F | D+ | D | -5 | F | F | C- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Nov 3 | 45 Iowa | 60 - 78 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Nov 7 | 275 SIU Edwardsville | 72 - 66 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Nov 10 | 125 Belmont | 75 - 77 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Nov 14 | 164 Western Carolina | 73 - 78 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Nov 17 | 27 Purdue | 62 - 83 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri, Nov 20 | 309 Alabama A&M | 72 - 70 | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue, Nov 24 | 26 Auburn | 66 - 87 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun, Nov 29 | 34 Ohio St. | 66 - 85 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed, Dec 2 | 298 UNC Asheville | 82 - 74 | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun, Dec 13 | 286 Eastern Kentucky | 75 - 74 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed, Dec 16 | 111 Western Kentucky | 72 - 81 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Dec 19 | 250 Southeast Missouri St. | 77 - 72 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Dec 21 | 187 Austin Peay | 75 - 79 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Dec 31 | 312 West Georgia | 79 - 70 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 2 | 280 North Alabama | 78 - 71 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Jan 7 | 237 Jacksonville | 70 - 72 | 42% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 9 | 321 North Florida | 81 - 78 | 57% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Jan 14 | 271 Stetson | 78 - 72 | 68% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 16 | 229 Florida Gulf Coast | 77 - 73 | 64% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 23 | 311 Bellarmine | 78 - 69 | 77% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Jan 28 | 361 West Florida | 77 - 69 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Jan 30 | 168 Queens | 78 - 83 | 34% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Feb 4 | 321 North Florida | 84 - 75 | 76% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 6 | 237 Jacksonville | 73 - 69 | 63% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Feb 11 | 229 Florida Gulf Coast | 74 - 76 | 43% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 13 | 271 Stetson | 74 - 75 | 46% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 20 | 311 Bellarmine | 75 - 72 | 56% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu, Feb 25 | 168 Queens | 81 - 80 | 55% | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat, Feb 27 | 361 West Florida | 80 - 66 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | -3 | C | -1 | C | C | B+ | D+ | -2 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Result | At-Large Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predictive | Results | Overall | Conf | Opening Bye | Conf Champ |
NCAA Seed |
Conf Finish |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preseason | 193 | 17 - 15 | 7 - 7 | 30% | 31% | 2 | Negligible 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon, Nov 2 | 250 Southeast Missouri St. | 79 - 86 | 203 | 347 | 16 - 16 | 7 - 7 | 8% | 26% | 3 | Negligible 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selection Sunday | 0% | 0% | Negligible 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wins-Avg Loss | Future Record | Tourney Bid |
Auto | At-Large | Avg Seed |
At-Large Selection Chances |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | No Bid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiv. | Cumul. | |||||||||||||||||||||||||
| 28 - 4 | 28 - 3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 12 | Auto Bid | 0 | ||||||||||||||||||
| 27 - 5 | 27 - 4 | 0% | 100% | 67% | 67% | 14 | Negligible | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 26 - 6 | 26 - 5 | 0% | 100% | 70% | 70% | 14 | Negligible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 25 - 7 | 25 - 6 | 0% | 100% | 84% | 84% | 14 | Negligible | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 24 - 8 | 24 - 7 | 1% | 100% | 81% | 81% | 15 | Negligible | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 - 9 | 23 - 8 | 1% | 99% | 71% | 71% | 15 | Negligible | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 22 - 10 | 22 - 9 | 3% | 97% | 61% | 61% | 15 | Negligible | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 - 11 | 21 - 10 | 4% | 95% | 53% | 53% | 15 | Negligible | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 20 - 12 | 20 - 11 | 6% | 91% | 43% | 43% | 16 | Negligible | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 19 - 13 | 19 - 12 | 8% | 85% | 36% | 36% | 16 | Negligible | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 18 - 14 | 18 - 13 | 9% | 77% | 26% | 26% | 16 | Negligible | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 17 - 15 | 17 - 14 | 10% | 68% | 17% | 17% | 16 | Negligible | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 16 - 16 | 16 - 15 | 10% | 58% | 12% | 12% | 16 | Negligible | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 15 - 17 | 15 - 16 | 10% | 48% | 9% | 9% | 16 | Negligible | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 14 - 18 | 14 - 17 | 9% | 38% | 6% | 6% | 16 | Negligible | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 13 - 19 | 13 - 18 | 8% | 28% | 3% | 3% | 16 | Negligible | 0 | 8 | |||||||||||||||||
| 12 - 19 | 12 - 18 | 7% | 20% | 3% | 3% | 16 | Negligible | 0 | 7 | |||||||||||||||||
| 11 - 20 | 11 - 19 | 5% | 13% | 2% | 2% | 16 | Negligible | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 10 - 21 | 10 - 20 | 3% | 9% | 1% | 1% | 16 | Negligible | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 - 22 | 9 - 21 | 2% | 5% | 1% | 1% | 16 | Negligible | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 - 23 | 8 - 22 | 1% | 3% | Negligible | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 - 24 | 7 - 23 | 1% | 1% | Negligible | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 - 25 | 6 - 24 | 0% | 1% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 - 26 | 5 - 25 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 - 27 | 4 - 26 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 - 28 | 3 - 27 | 0% | 0% | Negligible | 0 | |||||||||||||||||||||
| Total | 100% | 18% | 18% | 0% | 16 | Negligible | 1 | 6 | 12 | 82 |
| Wins-Avg Loss | Future Record | Avg Conf Record | At-Large | Opening Bye | Avg Seed |
At-Large Selection Chances |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiv. | Cumul. | Predictive | Results | NET | Quad 1 | Quad 2 | Quad 3 | Quad 4 | |||||||
| 28 - 4 | 28 - 3 | 11 - 1 | 0% | 100% | Auto Bid | 90 | 88 | 89 | 1 - 2 | 2 - 0 | 6 - 2 | 19 - 0 | |||
| 27 - 5 | 27 - 4 | 12 - 0 | 0% | 100% | Negligible | 111 | 106 | 107 | 1 - 3 | 0 - 0 | 6 - 2 | 19 - 0 | |||
| 26 - 6 | 26 - 5 | 11 - 1 | 0% | 100% | Negligible | 123 | 129 | 125 | 1 - 3 | 1 - 1 | 5 - 2 | 19 - 1 | |||
| 25 - 7 | 25 - 6 | 11 - 1 | 0% | 100% | Negligible | 119 | 142 | 129 | 1 - 3 | 1 - 1 | 5 - 2 | 18 - 2 | |||
| 24 - 8 | 24 - 7 | 10 - 2 | 1% | 100% | Negligible | 128 | 160 | 141 | 1 - 3 | 1 - 1 | 5 - 2 | 18 - 2 | |||
| 23 - 9 | 23 - 8 | 10 - 2 | 1% | 99% | Negligible | 136 | 177 | 153 | 1 - 3 | 1 - 1 | 5 - 3 | 17 - 2 | |||
| 22 - 10 | 22 - 9 | 9 - 3 | 3% | 97% | Negligible | 145 | 193 | 165 | 0 - 3 | 0 - 1 | 4 - 3 | 17 - 3 | |||
| 21 - 11 | 21 - 10 | 9 - 3 | 4% | 95% | Negligible | 155 | 209 | 177 | 0 - 3 | 0 - 1 | 4 - 3 | 16 - 3 | |||
| 20 - 12 | 20 - 11 | 9 - 3 | 6% | 91% | Negligible | 163 | 224 | 189 | 0 - 3 | 0 - 1 | 4 - 4 | 16 - 4 | |||
| 19 - 13 | 19 - 12 | 8 - 4 | 8% | 85% | Negligible | 173 | 239 | 201 | 0 - 3 | 0 - 1 | 3 - 4 | 15 - 4 | |||
| 18 - 14 | 18 - 13 | 8 - 4 | 9% | 77% | Negligible | 183 | 254 | 214 | 0 - 4 | 0 - 1 | 3 - 4 | 14 - 5 | |||
| 17 - 15 | 17 - 14 | 7 - 5 | 10% | 68% | Negligible | 193 | 268 | 227 | 0 - 4 | 0 - 1 | 3 - 5 | 14 - 5 | |||
| 16 - 16 | 16 - 15 | 7 - 5 | 10% | 58% | Negligible | 206 | 282 | 241 | 0 - 4 | 0 - 1 | 3 - 5 | 13 - 6 | |||
| 15 - 17 | 15 - 16 | 7 - 5 | 10% | 48% | Negligible | 217 | 294 | 254 | 0 - 4 | 0 - 1 | 2 - 5 | 12 - 6 | |||
| 14 - 18 | 14 - 17 | 6 - 6 | 9% | 38% | Negligible | 229 | 307 | 268 | 0 - 4 | 0 - 1 | 2 - 6 | 12 - 7 | |||
| 13 - 19 | 13 - 18 | 6 - 6 | 8% | 28% | Negligible | 241 | 318 | 281 | 0 - 4 | 0 - 1 | 2 - 6 | 11 - 8 | |||
| 12 - 19 | 12 - 18 | 5 - 7 | 7% | 20% | Negligible | 254 | 328 | 295 | 0 - 4 | 0 - 2 | 2 - 6 | 10 - 8 | |||
| 11 - 20 | 11 - 19 | 5 - 7 | 5% | 13% | Negligible | 267 | 337 | 307 | 0 - 4 | 0 - 2 | 1 - 6 | 9 - 9 | |||
| 10 - 21 | 10 - 20 | 4 - 8 | 3% | 9% | Negligible | 278 | 345 | 318 | 0 - 4 | 0 - 2 | 1 - 7 | 9 - 9 | |||
| 9 - 22 | 9 - 21 | 4 - 8 | 2% | 5% | Negligible | 289 | 351 | 329 | 0 - 4 | 0 - 2 | 1 - 7 | 8 - 10 | |||
| 8 - 23 | 8 - 22 | 3 - 9 | 1% | 3% | Negligible | 301 | 356 | 339 | 0 - 4 | 0 - 2 | 1 - 7 | 7 - 11 | |||
| 7 - 24 | 7 - 23 | 3 - 9 | 1% | 1% | Negligible | 311 | 360 | 346 | 0 - 4 | 0 - 2 | 1 - 8 | 6 - 11 | |||
| 6 - 25 | 6 - 24 | 2 - 10 | 0% | 1% | Negligible | 318 | 361 | 352 | 0 - 4 | 0 - 2 | 1 - 8 | 5 - 12 | |||
| 5 - 26 | 5 - 25 | 2 - 10 | 0% | 0% | Negligible | 327 | 363 | 357 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 8 | 5 - 13 | |||
| 4 - 27 | 4 - 26 | 1 - 11 | 0% | 0% | Negligible | 340 | 365 | 362 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 8 | 4 - 13 | |||
| 3 - 28 | 3 - 27 | 1 - 11 | 0% | 0% | Negligible | 350 | 365 | 364 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 8 | 3 - 15 | |||
| Total | 7 - 5 | 100% | 0% | 16 | Negligible | 212 | 281 | 246 | 0 - 4 | 0 - 1 | 3 - 5 | 13 - 6 |
| Champ | Finishing Place (Percent of all possible outcomes) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiv. | Cumul. | 0 | 1 | 2 | 3+ | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | Total | ||
| 14-0 | |||||||||||||||
| 13-1 | |||||||||||||||
| 12-2 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | |||||||||
| 11-3 | 2% | 100% | 100% | 98% | 2% | 2 | 2 | ||||||||
| 10-4 | 6% | 97% | 97% | 85% | 12% | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 9-5 | 12% | 91% | 78% | 47% | 29% | 2% | 0% | 9 | 3 | 0 | 12 | ||||
| 8-6 | 17% | 79% | 40% | 10% | 20% | 10% | 1% | 7 | 9 | 1 | 0 | 17 | |||
| 7-7 | 19% | 62% | 6% | 1% | 3% | 2% | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | |||
| 6-8 | 17% | 44% | 1 | 8 | 7 | 1 | 17 | ||||||||
| 5-9 | 13% | 26% | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 13 | ||||||
| 4-10 | 8% | 13% | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
| 3-11 | 4% | 6% | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 2-12 | 1% | 2% | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1-13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0-14 | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| Total | 100% | 26% | 15% | 8% | 2% | 1% | 26 | 21 | 18 | 14 | 11 | 7 | 4 | 100 | |
| Offense | Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot Off | First Field Goal Attempt | Second Chance | TOs | Freethrows | Tot Def | First Field Goal Attempt | Second Chance | TOs | Freethrows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shot Accuracy | Shot Selection | Pts Per Shot | Shot Accuracy | Shot Selection | Pts Per Shot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 C | 2 L | 3 | Tot | 2 C | 2 L | 3 | Tot | Off Reb | PPP | Tot | Att | Perc | Tot | 2 C | 2 L | 3 | Tot | 2 C | 2 L | 3 | Tot | Off Reb | PPP | Tot | Att | Perc | Tot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Season Ratings | 42% | 22% | 47% | 39% | 21% | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.08 | 57% | 29% | 33% | 0 | +2 | 1.01 | 25% | 0.9 | .22 | 18% | .23 | 75% | .17 | 1.12 | 59% | 36% | 37% | +4 | 0 | 1.05 | 32% | 1.0 | .32 | 18% | .25 | 70% | .16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 2 |
SE MO St. | 57% | 6% | 37% | 52% | 19% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.02 | 55% | 33% | 30% | -2 | +3 | 1.00 | 26% | 0.4 | .11 | 19% | .40 | 88% | .35 | 1.11 | 48% | 25% | 56% | +4 | +1 | 1.08 | 33% | 1.3 | .44 | 17% | .16 | 70% | .11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 3 |
Iowa | 0.92 | -1 | 43% | 12% | 45% | +2 | 0.99 | 1.20 | +10 | 43% | 16% | 41% | +1 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-20 | 1-5 | 6-20 | 6 rb | 4 pt | 14 to | 10-14 | 13-20 | 3-8 | 8-19 | 9 rb | 9 pt | 10 to | 13-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov 7 |
SIUE | 1.07 | +1 | 38% | 13% | 48% | +1 | 1.02 | 0.98 | 0 | 34% | 30% | 36% | -1 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
