Southeastern
2024-25 - 2025-26 - 2026-27


Rank Team Tourney Chance Exp Seed Record Conf Record Projected Record Projected Conf Record Predictive Rating Offense Defense Pace EPR Conference EPR
7 Vanderbilt 100.0%   2   15 - 0 2 - 0 27 - 4 14 - 4 +20.4      +11.5 7 +8.9 14 75.1 45 +26.5 8 +28.8 3
12 Florida 96.3%   4   10 - 5 1 - 1 21 - 10 12 - 6 +18.4      +8.4 25 +10.0 8 72.9 79 +14.0 37 +13.1 10
13 Alabama 98.9%   3   11 - 4 1 - 1 22 - 9 12 - 6 +18.4      +13.5 2 +4.9 61 82.3 6 +19.4 13 +17.6 6
16 Tennessee 94.6%   5   11 - 4 1 - 1 21 - 10 11 - 7 +17.5      +8.1 30 +9.5 11 67.2 238 +14.7 35 +13.9 9
19 Arkansas 97.0%   4   12 - 3 2 - 0 22 - 9 12 - 6 +16.5      +11.3 9 +5.2 52 76.6 33 +18.8 15 +28.3 4
24 Georgia 90.2%   6   13 - 2 1 - 1 22 - 9 10 - 8 +15.6      +9.3 18 +6.3 36 85.4 2 +15.8 30 +16.2 7
27 Kentucky 62.3%   8   9 - 6 0 - 2 17 - 14 8 - 10 +14.9      +7.0 47 +7.9 21 71.2 123 +10.1 61 -4.2 14
33 Auburn 60.2%   9   9 - 6 0 - 2 17 - 14 8 - 10 +13.9      +10.7 12 +3.3 85 69.6 176 +13.2 39 -2.7 13
40 Texas A&M 65.1%   9   12 - 3 2 - 0 20 - 11 10 - 8 +12.6      +7.4 39 +5.2 50 78.8 18 +12.7 40 +29.4 2
42 LSU 45.0%   12 - 3 0 - 2 19 - 12 7 - 11 +11.9      +7.3 41 +4.6 65 69.7 172 +11.4 51 -7.1 16
45 Texas 21.1%   8 - 6 0 - 2 15 - 15 7 - 11 +11.3      +8.6 23 +2.6 96 70.4 150 +4.7 103 -5.2 15
48 Oklahoma 38.9%   11 - 4 1 - 1 17 - 14 7 - 11 +10.9      +8.0 32 +2.9 91 67.7 227 +11.0 54 +8.8 11
51 Missouri 54.2%   10   12 - 3 2 - 0 19 - 12 9 - 9 +10.6      +7.6 38 +3.0 89 69.2 185 +15.6 31 +32.0 1
55 Mississippi St. 24.4%   10 - 5 2 - 0 16 - 15 8 - 10 +9.6      +4.7 72 +4.9 60 70.3 157 +9.3 67 +27.1 5
71 Mississippi 3.0%   8 - 7 0 - 2 13 - 18 5 - 13 +8.1      +4.0 79 +4.1 71 65.7 276 +3.7 115 -1.5 12
72 South Carolina 7.0%   10 - 5 1 - 1 15 - 16 6 - 12 +8.0      +4.6 73 +3.4 80 64.3 308 +5.3 97 +16.1 8




Recent Games

Date Team Points Team Points Interest
Tue, Jan 6 12 Florida 92 24 Georgia 77   
Tue, Jan 6 33 Auburn 88 40 Texas A&M 90   
Tue, Jan 6 16 Tennessee 85 45 Texas 71   
Tue, Jan 6 42 LSU 68 72 South Carolina 78   
Wed, Jan 7 13 Alabama 90 7 Vanderbilt 96   
Wed, Jan 7 27 Kentucky 68 51 Missouri 73   
Wed, Jan 7 55 Mississippi St. 72 48 Oklahoma 53   
Wed, Jan 7 19 Arkansas 94 71 Mississippi 87   



Upcoming Games

Date Team Points Team Points Chance Interest
Sat, Jan 10 12 Florida 75 16 Tennessee 71 65%   
Sat, Jan 10 19 Arkansas 84 33 Auburn 85 52%   
Sat, Jan 10 48 Oklahoma 79 40 Texas A&M 84 68%   
Sat, Jan 10 13 Alabama 94 45 Texas 84 83%   
Sat, Jan 10 42 LSU 74 7 Vanderbilt 86 86%   
Sat, Jan 10 27 Kentucky 79 55 Mississippi St. 71 79%   
Sat, Jan 10 51 Missouri 74 71 Mississippi 75 52%   
Sat, Jan 10 24 Georgia 83 72 South Carolina 78 67%   
Tue, Jan 13 16 Tennessee 82 40 Texas A&M 74 77%   
Tue, Jan 13 12 Florida 79 48 Oklahoma 75 67%   
Tue, Jan 13 13 Alabama 89 55 Mississippi St. 83 71%   
Wed, Jan 14 27 Kentucky 75 42 LSU 76 50%   
Wed, Jan 14 33 Auburn 81 51 Missouri 80 51%   
Wed, Jan 14 45 Texas 79 7 Vanderbilt 85 72%   
Wed, Jan 14 24 Georgia 86 71 Mississippi 76 84%   
Wed, Jan 14 19 Arkansas 84 72 South Carolina 73 86%   





Numbers in tables represent percent chance of outcome occurring.




Projected Conference Finish

Team Avg
Place
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th
Vanderbilt 2.2 52.2 19.5 10.6 6.5 4.4 2.6 1.6 1.0 0.7 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0
Florida 4.1 16.7 18.3 16.0 12.8 10.0 7.8 5.8 4.3 3.0 2.1 1.4 0.7 0.6 0.4 0.2 0.1
Alabama 3.9 17.8 21.0 15.4 12.9 9.3 7.2 5.3 3.6 2.9 1.7 1.3 0.7 0.5 0.2 0.1 0.0
Tennessee 5.2 9.9 12.2 12.7 12.7 11.5 10.2 8.6 6.5 5.0 3.7 2.7 1.9 1.1 0.8 0.4 0.1
Arkansas 4.2 17.6 17.4 15.5 12.9 10.0 7.4 5.6 4.3 3.1 2.4 1.6 1.0 0.6 0.3 0.2 0.1
Georgia 5.8 7.3 10.7 11.5 12.0 11.4 10.0 9.1 7.5 5.9 4.5 3.5 2.5 1.8 1.3 0.8 0.3
Kentucky 8.9 1.3 2.4 4.0 5.5 6.5 8.0 8.8 9.4 9.9 9.4 8.5 8.0 6.5 5.6 4.0 2.2
Auburn 9.0 1.0 2.5 3.6 5.0 6.4 8.0 8.6 9.3 9.5 9.8 8.8 8.1 6.6 5.7 4.2 3.0
Texas A&M 6.9 3.2 6.1 8.0 9.6 10.6 10.6 10.6 9.9 8.3 6.9 5.4 4.1 3.0 2.1 1.2 0.5
LSU 10.8 0.3 0.8 1.5 2.3 3.4 4.7 6.0 7.0 8.3 9.4 9.7 10.3 10.4 10.0 9.0 6.9
Texas 11.1 0.2 0.7 1.3 2.0 3.1 4.2 5.2 6.4 7.5 8.8 9.3 10.1 10.9 11.5 10.6 8.3
Oklahoma 10.3 0.6 1.3 1.9 3.2 4.4 5.2 6.9 7.8 8.7 9.3 9.4 10.1 9.4 9.2 8.0 4.8
Missouri 8.5 1.9 3.4 4.7 6.1 7.3 7.9 9.1 9.6 9.5 8.9 8.0 7.2 6.3 4.9 3.4 1.6
Mississippi St. 9.8 0.7 1.6 2.5 3.7 4.6 5.7 7.2 8.1 9.6 10.2 10.1 10.1 9.3 7.5 5.6 3.4
Mississippi 13.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 1.0 1.6 2.3 3.1 4.7 5.7 7.9 10.6 14.3 18.9 28.8
South Carolina 12.3 0.1 0.2 0.6 0.9 1.5 2.2 3.1 4.2 5.6 6.8 8.6 10.2 12.8 14.2 15.6 13.5




Projected Conference Wins

Team Avg Record 0-18 1-17 2-16 3-15 4-14 5-13 6-12 7-11 8-10 9-9 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 16-2 17-1 18-0
Vanderbilt 14 - 4 0.0 0.1 0.2 0.9 2.1 4.2 7.7 12.0 16.5 18.9 17.6 12.3 6.1 1.6
Florida 12 - 6 0.0 0.1 0.4 0.9 2.1 4.7 8.3 12.5 15.6 18.1 16.2 12.0 6.4 2.3 0.5
Alabama 12 - 6 0.0 0.1 0.2 0.6 1.9 4.0 7.3 11.6 15.5 17.6 16.8 13.5 7.4 3.0 0.6
Tennessee 11 - 7 0.0 0.1 0.2 0.9 2.1 4.4 8.0 12.5 15.7 16.9 16.0 11.8 7.2 3.1 0.9 0.1
Arkansas 12 - 6 0.0 0.0 0.1 0.4 0.9 2.5 4.8 8.3 12.4 15.9 16.8 15.7 11.5 6.8 3.1 0.9 0.1
Georgia 10 - 8 0.0 0.1 0.5 1.4 3.0 5.8 9.8 13.7 16.0 16.2 14.2 9.9 6.0 2.7 0.7 0.1
Kentucky 8 - 10 0.1 0.4 1.4 3.6 6.9 10.9 14.7 16.4 15.7 13.0 8.8 4.9 2.3 0.8 0.2 0.0
Auburn 8 - 10 0.0 0.1 0.5 1.5 3.9 7.3 11.3 15.1 16.4 15.3 13.0 8.0 4.6 2.2 0.7 0.1 0.0
Texas A&M 10 - 8 0.0 0.2 0.7 2.4 5.0 9.5 14.0 16.8 16.7 14.4 10.2 6.2 2.6 1.0 0.2 0.0 0.0
LSU 7 - 11 0.1 0.5 1.7 4.2 8.1 12.4 16.1 16.5 15.2 11.3 7.5 3.9 1.6 0.6 0.1 0.0
Texas 7 - 11 0.1 0.6 2.0 5.5 9.5 14.4 15.9 15.9 14.0 10.2 6.6 3.2 1.5 0.5 0.1 0.0
Oklahoma 7 - 11 0.2 1.1 3.4 7.2 11.2 14.9 16.5 15.3 12.6 8.6 5.1 2.4 0.9 0.4 0.1 0.0
Missouri 9 - 9 0.1 0.9 2.9 6.1 10.2 14.0 16.2 15.7 12.8 9.5 6.2 3.3 1.5 0.5 0.2 0.0
Mississippi St. 8 - 10 0.4 2.1 5.3 10.0 14.5 17.3 16.6 13.4 9.5 6.0 3.1 1.3 0.5 0.1 0.0
Mississippi 5 - 13 0.8 3.5 8.8 14.5 17.8 18.4 14.8 10.4 6.2 2.9 1.4 0.5 0.2 0.0 0.0
South Carolina 6 - 12 0.9 3.5 8.6 14.5 17.4 18.2 15.1 10.2 6.3 3.2 1.5 0.5 0.2 0.0 0.0




Projected Conference Champion

Team Total Outright 2-Way 3-Way 4-Way 5-Way 6-Way 7-Way 8-Way
Vanderbilt 52.2% 37.1 11.2 3.0 0.7 0.2 0.0
Florida 16.7% 8.8 5.3 2.0 0.5 0.1 0.0
Alabama 17.8% 9.0 6.0 2.1 0.5 0.1 0.0
Tennessee 9.9% 4.8 3.3 1.3 0.4 0.1 0.0
Arkansas 17.6% 9.7 5.3 1.9 0.5 0.1 0.0
Georgia 7.3% 3.4 2.3 1.1 0.3 0.1 0.0
Kentucky 1.3% 0.5 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0
Auburn 1.0% 0.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0
Texas A&M 3.2% 1.3 1.1 0.6 0.2 0.1 0.0
LSU 0.3% 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Texas 0.2% 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
Oklahoma 0.6% 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
Missouri 1.9% 0.8 0.7 0.3 0.1 0.1 0.0
Mississippi St. 0.7% 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
Mississippi 0.0% 0.0 0.0 0.0
South Carolina 0.1% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


NCAA Tournament Selection

TeamTourney BidAutoAt-LargeExp Seed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 No Bid At-Large if not Auto
Vanderbilt 100.0% 26.8% 73.1% 2   26.3 37.2 22.7 8.8 3.4 1.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0%
Florida 96.3% 15.3% 80.9% 4   2.6 7.2 17.4 20.3 16.6 12.7 8.1 4.3 2.8 2.3 1.8 0.1 3.7 95.6%
Alabama 98.9% 15.8% 83.1% 3   5.2 14.0 24.9 21.7 14.6 9.1 4.1 2.1 1.4 1.1 0.8 0.0 1.1 98.7%
Tennessee 94.6% 11.5% 83.1% 5   1.5 5.2 13.4 18.2 17.7 13.8 10.1 5.4 3.5 3.1 2.6 0.1 5.4 93.9%
Arkansas 97.0% 9.7% 87.3% 4   1.3 5.7 15.7 20.2 19.6 14.4 9.0 4.7 2.6 2.0 1.6 0.0 3.0 96.7%
Georgia 90.2% 6.9% 83.3% 6   0.4 1.9 6.6 11.7 14.6 15.0 13.3 10.0 7.3 5.7 3.7 0.1 9.8 89.5%
Kentucky 62.3% 4.0% 58.4% 8   0.1 0.4 2.1 4.5 7.4 8.5 9.7 8.1 6.4 6.9 8.0 0.4 0.0 37.7 60.8%
Auburn 60.2% 2.8% 57.4% 9   0.1 0.3 1.5 4.1 6.3 8.6 8.7 7.4 6.5 7.2 9.1 0.6 39.8 59.1%
Texas A&M 65.1% 2.3% 62.8% 9   0.0 0.1 0.7 1.7 3.9 7.0 10.1 12.4 11.8 10.3 7.0 0.2 34.9 64.3%
LSU 45.0% 1.3% 43.7% 0.0 0.2 0.7 1.8 3.4 5.5 7.5 7.7 9.1 8.8 0.2 55.0 44.3%
Texas 21.1% 0.8% 20.3% 0.1 0.2 0.5 1.0 2.5 3.9 3.6 4.5 4.6 0.2 0.0 78.9 20.4%
Oklahoma 38.9% 0.9% 38.0% 0.0 0.1 0.5 1.5 2.8 5.4 7.7 7.5 6.3 6.8 0.3 61.1 38.4%
Missouri 54.2% 1.0% 53.2% 10   0.0 0.0 0.3 1.2 3.1 5.8 8.6 10.0 9.8 8.4 6.7 0.2 45.8 53.7%
Mississippi St. 24.4% 0.5% 24.0% 0.0 0.1 0.4 1.3 3.1 4.4 4.5 5.0 5.6 0.2 75.6 24.1%
Mississippi 3.0% 0.1% 2.8% 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.5 0.8 1.0 0.1 0.0 0.0 97.1 2.8%
South Carolina 7.0% 0.2% 6.9% 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.0 1.4 1.9 2.2 0.1 93.0 6.9%



NCAA Tournament Simulation

TeamTourney
Bid
First
Four
First
Round
Second
Round
Sweet
Sixteen
Elite
Eight
Final
Four
Final
Game
Champion
Vanderbilt 100.0% 0.0% 100.0% 96.7% 68.5% 39.3% 19.3% 9.0% 4.1%
Florida 96.3% 2.0% 95.6% 81.1% 47.0% 21.1% 9.2% 3.7% 1.4%
Alabama 98.9% 0.9% 98.6% 87.6% 53.6% 24.9% 10.8% 4.3% 1.7%
Tennessee 94.6% 3.0% 93.4% 75.2% 40.1% 17.0% 7.3% 2.8% 1.1%
Arkansas 97.0% 1.8% 96.2% 76.7% 38.5% 14.2% 5.2% 1.8% 0.6%
Georgia 90.2% 4.1% 88.4% 62.6% 26.8% 9.7% 3.5% 1.1% 0.4%
Kentucky 62.3% 8.8% 58.8% 38.9% 14.9% 5.2% 1.8% 0.5% 0.2%
Auburn 60.2% 10.4% 55.7% 34.4% 12.0% 4.0% 1.2% 0.4% 0.1%
Texas A&M 65.1% 7.9% 61.2% 32.5% 8.9% 2.7% 0.8% 0.2% 0.0%
LSU 45.0% 9.7% 40.1% 20.0% 4.8% 1.6% 0.4% 0.1% 0.0%
Texas 21.1% 5.1% 18.7% 9.5% 2.3% 0.7% 0.2% 0.1% 0.0%
Oklahoma 38.9% 7.5% 35.1% 16.4% 3.7% 1.1% 0.2% 0.1% 0.0%
Missouri 54.2% 7.5% 50.1% 23.2% 5.0% 1.3% 0.3% 0.1% 0.0%
Mississippi St. 24.4% 6.1% 21.1% 9.0% 1.7% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0%
Mississippi 3.0% 1.1% 2.4% 1.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
South Carolina 7.0% 2.4% 5.7% 2.2% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%



Number of Teams
One or MoreAvg # 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tourney Bid 100.0% 9.6 0.0 0.1 2.0 12.9 31.8 34.1 15.8 3.0 0.3
1st Round 100.0% 9.2 0.0 0.3 4.5 19.9 36.3 28.3 9.3 1.3 0.1
2nd Round 100.0% 6.7 0.0 0.4 3.0 13.1 27.5 31.4 18.3 5.3 0.8 0.1 0.0
Sweet Sixteen 99.6% 3.3 0.4 4.8 19.2 34.0 27.6 11.6 2.2 0.2 0.0
Elite Eight 84.8% 1.4 15.2 40.4 32.1 10.6 1.5 0.1
Final Four 50.4% 0.6 49.6 41.1 8.7 0.6 0.0
Final Game 23.1% 0.2 76.9 22.0 1.1
Champion 9.8% 0.1 90.2 9.8