|
|
Date | Opponent | Result/Prediction | Record | Conf | Rating | Offense | Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  Nov 04, 2024 | 323   | @ Army | L | 59-67 | 54% | 0 - 1 | -15.0 | -14.9 | -0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 13, 2024 | 180   | @ Dartmouth | W | 87-73 | 23% | 1 - 1 | +15.6 | +16.5 | -1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 16, 2024 | 254   | Siena | W | 70-60 | 57% | 2 - 1 | +2.2 | -2.6 | +5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 23, 2024 | 234   | UMKC | W | 67-65 | 42% | 3 - 1 | -1.9 | +1.1 | -2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 24, 2024 | 249   | American | L | 77-81 | 45% | 3 - 2 | -8.8 | +1.3 | -10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 30, 2024 | 81   | @ Georgetown | L | 68-100 | 8% | 3 - 3 | -22.3 | -4.4 | -15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 04, 2024 | 291   | Columbia | W | 88-73 | 66% | 4 - 3 | +4.8 | +3.0 | +1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 07, 2024 | 297   | @ Boston University | L | 74-80 OT | 46% | 4 - 4 | -11.0 | +0.6 | -11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 10, 2024 | 102   | @ Syracuse | L | 85-102 | 11% | 4 - 5 | -9.9 | +10.9 | -20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 14, 2024 | 183   | Drexel | L | 70-77 | 42% | 4 - 6 | -11.1 | -0.1 | -11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 18, 2024 | 266   | @ Sacred Heart | W | 74-66 | 38% | 5 - 6 | +5.0 | -3.2 | +8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 21, 2024 | 238   | @ Fordham | L | 83-87 | 33% | 5 - 7 | -5.4 | +1.3 | -6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 29, 2024 | 324   | Stony Brook | W | 77-70 | 73% | 6 - 7 | -5.5 | -0.3 | -4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 04, 2025 | 237   | Umass Lowell | L | 69-73 | 53% | 6 - 8 | 0 - 1 | -10.9 | -6.2 | -4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 09, 2025 | 353   | @ New Hampshire | W | 61-57 | 68% | 7 - 8 | 1 - 1 | -6.8 | -11.5 | +5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 11, 2025 | 223   | @ Maine | L | 66-87 | 30% | 7 - 9 | 1 - 2 | -21.6 | -6.3 | -14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 16, 2025 | 151   | Bryant | L | 79-89 | 36% | 7 - 10 | 1 - 3 | -12.3 | +2.7 | -14.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 18, 2025 | 308   | @ Binghamton | W | 70-65 | 50% | 8 - 10 | 2 - 3 | -1.0 | +2.6 | -3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 23, 2025 | 303   | Maryland Baltimore Co. | L | 87-92 OT | 68% | 8 - 11 | 2 - 4 | -15.9 | -6.6 | -8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 25, 2025 | 352   | NJIT | W | 68-62 | 83% | 9 - 11 | 3 - 4 | -10.1 | -3.4 | -6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 01, 2025 | 308   | Binghamton | L | 61-65 | 70% | 9 - 12 | 3 - 5 | -15.5 | -15.7 | +0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 06, 2025 | 151   | @ Bryant | W | 68-63 | 19% | 10 - 12 | 4 - 5 | +8.2 | +0.3 | +8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 08, 2025 | 213   | Vermont | L | 62-68 | 49% | 10 - 13 | 4 - 6 | -11.7 | -0.3 | -12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 13, 2025 | 237   | @ Umass Lowell | W | 90-88 OT | 32% | 11 - 13 | 5 - 6 | +0.6 | +5.8 | -5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 20, 2025 | 223   | Maine | W | 79-68 | 50% | 12 - 13 | 6 - 6 | +4.9 | +5.7 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 22, 2025 | 353   | New Hampshire | L | 60-71 | 83% | 12 - 14 | 6 - 7 | -27.4 | -18.7 | -8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 27, 2025 | 303   | @ Maryland Baltimore Co. | W | 78-74 | 48% | 13 - 14 | 7 - 7 | -1.4 | +3.2 | -4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 01, 2025 | 352   | @ NJIT | W | 86-59 | 67% | 14 - 14 | 8 - 7 | +16.4 | +14.5 | +3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 04, 2025 | 213   | @ Vermont | L | 71-79 | 29% | 14 - 15 | 8 - 8 | -8.2 | +9.5 | -18.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 08, 2025 | 308   | Binghamton | W | 69-66 | 70% | 15 - 15 | -8.5 | -3.3 | -5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 11, 2025 | 151   | @ Bryant | L | 74-83 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projected Record | 15 - 16 | 8 - 8 |
0-16 | 1-15 | 2-14 | 3-13 | 4-12 | 5-11 | 6-10 | 7-9 | 8-8 | 9-7 | 10-6 | 11-5 | 12-4 | 13-3 | 14-2 | 15-1 | 16-0 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th | 100.0 | 100.0 | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th | 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th | 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th | 9th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100.0 | Total |
Record | Champion | Total | Outright | 2-Way | 3-Way | 4-Way | 5-Way | 6-Way | 7-Way | 8-Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-8 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Conf Record | Record Chance | Tourney Bid | Auto | At-Large | Avg Seed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | No Bid | At-Large if not Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-8 | 100.0% | 10.3% | 10.3% | 16.0 | 0.2 | 10.1 | 89.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100% | 10.3% | 10.3% | 0.0% | 16.0 | 0.2 | 10.1 | 89.7 | 0.0% |
Chance | Tourney Bid | Avg Seed |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win Out | 10.3% | 100.0% | 16.0 | 1.7 | 98.3 | Win Out, Lose in Conf. Tourney Championship | 15.8% | Win Out, Lose in Conf. Tourney Semi-Final | 73.9% |