|
|
Date | Opponent | Result/Prediction | Record | Conf | Rating | Offense | Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  Nov 04, 2024 | 271   | Navy | W | 70-63 | 93% | 1 - 0 | -1.9 | -8.6 | +6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 08, 2024 | 203   | Central Connecticut St. | L | 67-73 | 88% | 1 - 1 | -11.2 | -3.1 | -8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 12, 2024 | 44   | Villanova | W | 83-76 | 45% | 2 - 1 | +15.7 | +6.2 | +9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 15, 2024 | 281   | @ Penn | W | 86-69 | 86% | 3 - 1 | +13.0 | +14.9 | -0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 21, 2024 | 7   | Texas Tech | W | 78-77 | 13% | 4 - 1 | +20.8 | +12.7 | +8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 22, 2024 | 42   | Texas | L | 58-67 | 34% | 4 - 2 | +2.8 | -7.7 | +10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Nov 26, 2024 | 361   | Coppin St. | W | 83-54 | 99% | 5 - 2 | +9.6 | +8.0 | +2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 03, 2024 | 187   | Princeton | L | 69-77 | 86% | 5 - 3 | -12.2 | -6.5 | -5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 07, 2024 | 216   | La Salle | W | 82-68 | 84% | 6 - 3 | 1 - 0 | +11.0 | +9.3 | +1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 10, 2024 | 147   | College of Charleston | L | 75-78 | 81% | 6 - 4 | -4.9 | -3.1 | -1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 18, 2024 | 239   | American | W | 84-57 | 91% | 7 - 4 | +19.9 | +11.8 | +9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 21, 2024 | 135   | Virginia Tech | W | 82-62 | 72% | 8 - 4 | +21.5 | +14.7 | +7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 28, 2024 | 310   | Delaware St. | W | 76-58 | 95% | 9 - 4 | +6.3 | -6.2 | +11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Dec 31, 2024 | 196   | Massachusetts | W | 81-72 | 87% | 10 - 4 | 2 - 0 | +4.3 | +5.0 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 03, 2025 | 100   | @ Saint Louis | L | 57-73 | 51% | 10 - 5 | 2 - 1 | -8.8 | -8.2 | -1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 08, 2025 | 121   | @ Duquesne | L | 81-85 OT | 59% | 10 - 6 | 2 - 2 | +1.2 | +6.7 | -5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 11, 2025 | 108   | Loyola Chicago | W | 93-57 | 73% | 11 - 6 | 3 - 2 | +37.0 | +20.4 | +16.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 17, 2025 | 36   | Virginia Commonwealth | L | 69-78 | 37% | 11 - 7 | 3 - 3 | +1.9 | +0.4 | +1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 21, 2025 | 140   | @ Davidson | W | 78-61 | 64% | 12 - 7 | 4 - 3 | +20.9 | +11.3 | +10.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 24, 2025 | 74   | @ Dayton | L | 72-77 | 39% | 12 - 8 | 4 - 4 | +5.3 | +6.1 | -1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Jan 29, 2025 | 121   | Duquesne | W | 76-72 | 77% | 13 - 8 | 5 - 4 | +3.7 | +5.3 | -1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 01, 2025 | 108   | @ Loyola Chicago | L | 55-58 | 54% | 13 - 9 | 5 - 5 | +3.5 | -10.5 | +13.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 07, 2025 | 100   | Saint Louis | W | 76-63 | 71% | 14 - 9 | 6 - 5 | +14.7 | +7.2 | +8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 12, 2025 | 216   | La Salle | W | 75-63 | 89% | 15 - 9 | 7 - 5 | +6.2 | -0.2 | +6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 15, 2025 | 89   | @ George Mason | L | 57-58 | 46% | 15 - 10 | 7 - 6 | +7.5 | +4.7 | +2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 19, 2025 | 116   | @ George Washington | W | 79-68 | 55% | 16 - 10 | 8 - 6 | +17.1 | +16.9 | +1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 22, 2025 | 223   | Richmond | W | 78-62 | 89% | 17 - 10 | 9 - 6 | +9.9 | +9.2 | +2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Feb 26, 2025 | 110   | St. Bonaventure | W | 75-64 | 73% | 18 - 10 | 10 - 6 | +12.0 | +8.1 | +4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 01, 2025 | 222   | @ Fordham | W | 90-76 | 78% | 19 - 10 | 11 - 6 | +13.4 | +20.6 | -6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 05, 2025 | 151   | Rhode Island | W | 91-74 | 82% | 20 - 10 | 12 - 6 | +14.8 | +15.7 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 08, 2025 | 216   | @ La Salle | L | 74-81 | 77% | 20 - 11 | 12 - 7 | -7.3 | +2.2 | -9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  Mar 13, 2025 | 216   | La Salle | W | 79-68 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projected Record | 21 - 11 | 12 - 7 |
0-18 | 1-17 | 2-16 | 3-15 | 4-14 | 5-13 | 6-12 | 7-11 | 8-10 | 9-9 | 10-8 | 11-7 | 12-6 | 13-5 | 14-4 | 15-3 | 16-2 | 17-1 | 18-0 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd | 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd | 100.0 | 100.0 | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th | 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th | 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6th | 6th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th | 7th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th | 8th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th | 9th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th | 10th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th | 11th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th | 12th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th | 13th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th | 14th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th | 15th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100.0 | Total |
Record | Champion | Total | Outright | 2-Way | 3-Way | 4-Way | 5-Way | 6-Way | 7-Way | 8-Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-6 | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total |
Conf Record | Record Chance | Tourney Bid | Auto | At-Large | Avg Seed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | No Bid | At-Large if not Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-6 | 100.0% | 9.4% | 9.4% | 0.1% | 11.7 | 0.0 | 2.8 | 6.6 | 0.0 | 90.6 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 100% | 9.4% | 9.4% | 0.1% | 11.7 | 0.0 | 2.8 | 6.6 | 0.0 | 90.6 | 0.1% |
Chance | Tourney Bid | Avg Seed |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Win Out | 9.4% | 100.0% | 11.7 | 0.2 | 29.7 | 69.7 | 0.3 | Win Out, Lose in Conf. Tourney Championship | 16.5% | 0.2% | 11.7 | 0.1 | 0.1 | Win Out, Lose in Conf. Tourney Semi-Final | 16.7% | 0.1% | 12.0 | 0.1 | Lose Out | 14.8% |