Oklahoma St.
Big 12
2019-20 - 2024-25 - 2025-26
Switch to All-time Team Page
Overall
Predictive Rating+5.6#91
Expected Predictive Rating+7.6#77
Pace76.5#19
Improvement+1.2#150

Offense
Total Offense+1.1#142
First Shot+0.4#158
After Offensive Rebound+0.7#139
Layup/Dunks+0.7#153
2 Pt Jumpshots-0.6#204
3 Pt Jumpshots-3.8#296
Freethrows+4.2#10
Improvement-1.3#254

Defense
Total Defense+4.5#62
First Shot+5.1#46
After Offensive Rebounds-0.6#235
Layups/Dunks+2.0#100
2 Pt Jumpshots-0.4#233
3 Pt Jumpshots+0.8#160
Freethrows+2.7#30
Improvement+2.5#64
NowWin NextLose Next
#1 Overall Seed 0.0% n/a n/a
#1 Seed 0.0% n/a n/a
Top 2 Seed 0.0% n/a n/a
Top 4 Seed 0.0% n/a n/a
Top 6 Seed 0.0% n/a n/a
NCAA Tourney Bid 0.0% n/a n/a
At-Large Bid if not Auto Qualifier 0.0% n/a n/a
Average Seed n/a n/a n/a
.500 or above 0.0% n/a n/a
.500 or above in Conference 0.0% 0.0% 0.0%
Conference Champion 0.0% 0.0% 0.0%
Last Place in Conference 0.0% 0.0% 0.0%
First Four0.0% n/a n/a
First Round0.0% n/a n/a
Second Round0.0% n/a n/a
Sweet Sixteen0.0% n/a n/a
Elite Eight0.0% n/a n/a
Final Four0.0% n/a n/a
Championship Game0.0% n/a n/a
National Champion0.0% n/a n/a

Projected Seeding Not in Tournament  

Projected Record by Quad
QuadProjectedProjected Cumulative
Quad 1a1 - 81 - 8
Quad 1b0 - 51 - 12
Quad 24 - 45 - 16
Quad 34 - 19 - 17
Quad 46 - 015 - 17


Date Opponent Result/Prediction Record Conf Rating Offense Defense
  Nov 04, 2024 334   Green Bay W 89-76 96%     1 - 0 -1.0 +2.6 -4.4
  Nov 10, 2024 132   St. Thomas W 80-71 74%     2 - 0 +8.0 -2.4 +9.8
  Nov 14, 2024 195   Southern Illinois W 85-78 83%     3 - 0 +2.4 +5.6 -3.5
  Nov 21, 2024 107   Florida Atlantic L 78-86 57%     3 - 1 -4.2 -8.3 +5.4
  Nov 22, 2024 174   Miami (FL) W 80-74 73%     4 - 1 +5.2 +6.9 -1.4
  Nov 24, 2024 83   Nevada L 78-90 46%     4 - 2 -5.3 +9.3 -14.7
  Dec 04, 2024 250   @ Tulsa W 76-55 77%     5 - 2 +18.9 -0.6 +18.5
  Dec 08, 2024 166   @ Seton Hall W 85-76 63%     6 - 2 +11.3 +19.2 -7.8
  Dec 14, 2024 40   Oklahoma L 65-80 25%     6 - 3 -2.4 -4.2 +2.1
  Dec 18, 2024 275   Tarleton St. W 66-61 91%     7 - 3 -4.1 -4.5 +0.5
  Dec 22, 2024 321   Oral Roberts W 86-74 94%     8 - 3 -0.3 +3.0 -3.6
  Dec 30, 2024 4   Houston L 47-60 10%     8 - 4 0 - 1 +7.1 -12.9 +19.2
  Jan 04, 2025 43   @ West Virginia L 50-69 20%     8 - 5 0 - 2 -4.5 -10.5 +5.5
  Jan 07, 2025 59   Kansas St. W 79-66 45%     9 - 5 1 - 2 +20.0 +13.8 +6.5
  Jan 11, 2025 64   @ Utah L 62-83 29%     9 - 6 1 - 3 -9.5 -5.2 -4.3
  Jan 14, 2025 20   @ BYU L 69-85 11%     9 - 7 1 - 4 +3.2 +3.2 -0.1
  Jan 18, 2025 85   Colorado W 83-73 57%     10 - 7 2 - 4 +13.9 +11.4 +2.2
  Jan 21, 2025 12   Arizona L 78-92 18%     10 - 8 2 - 5 +1.2 +13.4 -12.6
  Jan 26, 2025 7   @ Texas Tech L 54-64 7%     10 - 9 2 - 6 +12.5 -6.7 +18.7
  Jan 29, 2025 59   @ Kansas St. L 57-85 25%     10 - 10 2 - 7 -15.5 -8.6 -6.1
  Feb 01, 2025 64   Utah W 81-72 49%     11 - 10 3 - 7 +15.0 +15.0 +0.4
  Feb 04, 2025 4   @ Houston L 63-72 4%     11 - 11 3 - 8 +16.6 +12.2 +3.0
  Feb 09, 2025 73   Arizona St. W 86-73 53%     12 - 11 4 - 8 +17.8 +7.3 +9.3
  Feb 12, 2025 77   @ TCU L 72-73 33%     12 - 12 4 - 9 +9.1 +4.1 +5.1
  Feb 15, 2025 7   Texas Tech L 55-93 14%     12 - 13 4 - 10 -21.0 -11.1 -10.1
  Feb 19, 2025 78   Central Florida W 104-95 54%     13 - 13 5 - 10 +13.6 +12.6 -0.6
  Feb 22, 2025 18   @ Kansas L 64-96 10%     13 - 14 5 - 11 -12.4 -2.2 -7.8
  Feb 25, 2025 10   Iowa St. W 74-68 17%     14 - 14 6 - 11 +21.9 +7.9 +13.8
  Mar 01, 2025 27   @ Baylor L 61-71 14%     14 - 15 6 - 12 +7.5 -8.1 +16.2
  Mar 05, 2025 78   @ Central Florida L 70-83 33%     14 - 16 6 - 13 -2.9 -3.9 +1.8
  Mar 08, 2025 45   Cincinnati W 78-67 38%     15 - 16 7 - 13 +19.8 +9.4 +10.0
  Mar 11, 2025 45   Cincinnati L 68-87 28%     15 - 17 -7.5 -3.2 -2.5
Projected Record 15 - 17 7 - 13





Numbers in tables represent percent chance of outcome occurring.




Projected Big 12 Finish

0-20 1-19 2-18 3-17 4-16 5-15 6-14 7-13 8-12 9-11 10-10 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 18-2 19-1 20-0 Total
1st 1st
2nd 2nd
3rd 3rd
4th 4th
5th 5th
6th 6th
7th 7th
8th 8th
9th 9th
10th 10th
11th 11th
12th 100.0 100.0 12th
13th 13th
14th 14th
15th 15th
16th 16th
Total 100.0 Total



Big 12 Regular Season Championship

Record Champion Total Outright 2-Way 3-Way 4-Way 5-Way 6-Way 7-Way 8-Way
20-0
19-1
18-2
17-3
16-4
15-5
14-6
13-7
12-8
11-9
10-10
Total



NCAA Tournament Selection

Conf RecordRecord ChanceTourney
Bid
AutoAt-LargeAvg
Seed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 No Bid At-Large if not Auto
20-0
19-1
18-2
17-3
16-4
15-5
14-6
13-7
12-8
11-9
10-10
9-11
8-12
7-13 100.0% 100.0
6-14
5-15
4-16
3-17
2-18
1-19
0-20
Total 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 100.0 0.0%